| Посада (назва) / Характеристика вакансії | Заробітна плата / Оперативні вакансії |
| бармен | 6 800,00 |
| Бригадир на дільницях основного виробництва (інші виробництва) | 11 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 100,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 500,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 100,00 |
| водій автотранспортних засобів | 12 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 7 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 6 000,00 |
| водій автотранспортних засобів | 10 000,00 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 8 000,00 |
| вчитель-дефектолог | 7 000,00 |
| дорожній робітник. | 6 200,00 |
| Електрогазозварник | 9 115,00 |
| електромеханік з ліфтів | 9 453,00 |
| електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7 000,00 |
| електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування | 6 000,00 |
| зоотехнік | 14 000,00 |
| інженер | 11 500,00 |
| інженер з охорони праці | 3 000,00 |
| касир торговельного залу | 6 000,00 |
| керуючий магазином | 6 000,00 |
| кухар | 6 000,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 6 000,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 6 200,00 |
| кухар | 7 000,00 |
| кухар | 9 000,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 6 500,00 |
| кухар | 8 000,00 |
| кухар | 6 000,00 |
| кухонний робітник | 6 000,00 |
| кухонний робітник | 3 000,00 |
| лікар-педіатр | 15 000,00 |
| лікар-стоматолог | 11 000,00 |
| лікар-стоматолог-ортодонт | 11 000,00 |
| лікар-стоматолог-терапевт | 6 500,00 |
| майстер виробничого навчання | 6 000,00 |
| Манікюрник | 6 000,00 |
| Манікюрник | 6 050,00 |
| машиніст бульдозера (будівельні роботи) | 10 000,00 |
| Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами | 3 000,00 |
| менеджер (управитель) із збуту | 15 000,00 |
| менеджер (управитель) із збуту | 10 000,00 |
| Начальник відділу (місцеві органи державної влади, місцевого самоврядування) | 11 100,00 |
| начальник відділу збуту (маркетингу) | 14 108,00 |
| обмотувальник елементів електричних машин | 10 000,00 |
| оброблювач птиці | 14 000,00 |
| оператор котельні | 9 000,00 |
| офіціант | 6 000,00 |
| офіціант | 6 500,00 |
| офіціант | 6 000,00 |
| офіціант | 7 000,00 |
| офіціант | 6 000,00 |
| офіціант | 8 000,00 |
| офіціант | 6 500,00 |
| офіціант | 6 200,00 |
| охоронник | 7 000,00 |
| охоронник | 6 500,00 |
| пекар-майстер | 9 500,00 |
| підсобний робітник | 12 500,00 |
| підсобний робітник | 11 000,00 |
| підсобний робітник | 14 000,00 |
| покоївка | 6 500,00 |
| Покрівельник будівельний | 6 000,00 |
| Помічник лікаря-стоматолога | 6 300,00 |
| прасувальник | 3 000,00 |
| прибиральник виробничих приміщень | 8 500,00 |
| прибиральник службових приміщень | 6 000,00 |
| Програміст (база даних) | 6 000,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 8 000,00 |
| продавець непродовольчих товарів | 7 000,00 |
| продавець продовольчих товарів | 6 150,00 |
| продавець продовольчих товарів | 6 000,00 |
| Продавець-консультант | 6 000,00 |
| Продавець-консультант | 7 000,00 |
| Продавець-консультант | 8 000,00 |
| птахівник | 8 500,00 |
| свинар | 7 000,00 |
| секретар керівника (організації, підприємства, установи) | 10 000,00 |
| Сестра медична (брат медичний) | 8 500,00 |
| Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів | 6 000,00 |
| Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | 8 139,00 |
| слюсар-дизеліст | 7 000,00 |
| слюсар-ремонтник | 6 000,00 |
| слюсар-ремонтник | 12 000,00 |
| Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) | 6 500,00 |
| технік з автоматизації виробничих процесів | 12 000,00 |
| Технік-технолог з технології харчування | 8 000,00 |
| тракторист | 10 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 10 000,00 |
| Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва | 6 000,00 |
| Фельдшер ветеринарної медицини | 6 000,00 |
| Фельдшер ветеринарної медицини | 13 000,00 |
| Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату) | 7 000,00 |
| швачка | 6 000,00 |
| Штукатур | 7 158,67 |
П'ятниця, 11 жовтня 2019 10:51
























